2026년 10월 31일(토) 오후, 경기도 용인의 이마트 트레이더스 구성점 위스키 코너를 둘러보며 직접 찍은 사진과 가격표를 정리했다.
가격은 촬영 당일 가격표에 적힌 원화 금액이다. 행사와 가격은 수시로 바뀌고, 매장마다 다를 수 있다. 가격표가 작거나 흐려 제품과 확실히 짝지을 수 없는 것은 적지 않았다. 트레이더스 가격표에는 100ml당 가격도 함께 적혀 있어, 용량이 다른 제품을 비교할 때 참고하기 좋다.
한눈에 보기
- 싱글몰트: 맥캘란, 글렌피딕, 발베니, 글렌리벳, 라가불린, 탈리스커, 클라이넬리쉬, 아란, 글렌알라키가 박스 단위로 진열되어 있다.
- 프리미엄 진열장: 잠금 유리장 안에 글렌알라키 35년, 아란 25년, 쿨일라 25년, 로열 살루트 21년 같은 고가 제품이 따로 있다.
- 버번: 버팔로 트레이스, 메이커스 마크, 와일드 터키, 포 로지스, 헤븐힐 등 아메리칸 위스키 매대가 넓다.
- 행사: 일부 제품에 신세계포인트 적립 할인이 붙어 있었다. 버팔로 트레이스 1L 가격표에 적힌 행사 기간은 2026년 10월 12일부터 11월 6일까지였다.
운영자 의견
최근 맥캘란 12년 110프루프가 트레이더스에 풀렸다는 소식에 방문했는데, 매장 오픈하자마자 다 팔렸다는 소식을 접했다. 맥캘란 12년 110프루프의 인기를 알 수 있었다.
싱글몰트



| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 맥캘란 12년 더블 캐스크 700ml | 99,800원 |
| 맥캘란 셰리 오크 12년 700ml | 119,800원 |
| 맥캘란 15년 더블 캐스크 700ml | 179,800원 |
| 글렌피딕 12년 700ml | 84,800원 |
| 글렌피딕 15년 700ml | 109,800원 |
| 글렌피딕 18년 700ml | 169,800원 |
| 발베니 12년 더블우드 700ml | 96,800원 |
| 발베니 12년 싱글 배럴 750ml | 119,800원 |
| 더 글렌리벳 12년 1L | 69,800원 |
| 더 글렌리벳 15년 700ml | 94,800원 |
| 클라이넬리쉬 14년 700ml | 84,800원 |
| 라가불린 16년 700ml | 139,800원 |
| 탈리스커 10년 700ml | 69,800원 |
| 아란 셰리 캐스크 700ml | 99,800원 |
| 아란 포트 캐스크 피니시 700ml | 129,800원 |
| 글렌알라키 15년 700ml | 159,800원 |
| 발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 | 149,400원 |
| 몽키숄더 700ml | 49,980원 → 신세계포인트 적립 할인 41,980원 |
프리미엄 진열장


| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 글렌알라키 35년 700ml | 2,998,000원 |
| 아란 25년 700ml | 998,000원 → 100,000원 할인 898,000원 |
| 쿨일라 25년 700ml | 598,000원 |
| 글렌그란트 21년 700ml | 269,800원 |
| 글렌피딕 21년 그랑 레세르바 700ml | 269,800원 |
| 로열 살루트 21년 패션 시리즈 에디션 700ml | 259,800원 |
| 로열 살루트 21년 500ml | 149,800원 |
| 글렌고인 캐스크 스트렝스 배치 11 700ml | 119,400원 |
블렌디드

| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 조니워커 블랙 라벨 700ml | 49,980원 |
| 조니워커 블랙 루비 700ml | 54,800원 |
| 조니워커 그린 라벨 700ml | 74,800원 |
| 조니워커 블랙 1.75L | 94,800원 |
| 조니워커 더블 블랙 1L | 59,800원 |
| 듀어스 12년 퍼스트 필 버번 캐스크 700ml | 39,980원 |
| 듀어스 18년 750ml | 107,800원 |
| 제임슨 스탠다드 700ml | 33,980원 |
| 골든블루 사피루스 450ml | 28,980원 |
| 칼라일 블렌디드 스카치 위스키 1.5L | 23,980원 |
| 탈리스만 1L | 16,980원 |
버번과 아메리칸 위스키

| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 버팔로 트레이스 1L | 49,980원 → 신세계포인트 적립 할인 39,980원 |
| 메이커스 마크 1L | 49,980원 |
| 메이커스 마크 캐스크 스트렝스 배치2 750ml | 79,800원 |
| 와일드 터키 레어 브리드 750ml | 79,800원 |
| 포 로지스 싱글 배럴 750ml | 69,800원 |
| 1792 스몰 배치 750ml | 39,940원 |
| E.H. 테일러 스몰 배치 버번 750ml | 129,800원 |
| 헤븐힐 보틀드 인 본드 7년 750ml | 159,800원 |
| 올드 테일러 1.75L | 49,980원 |
| 짐빔 화이트 750ml | 27,980원 |
| 에반 윌리엄스 블랙 1L | 31,980원 |
| 잭 다니엘 테네시 700ml 전용잔 패키지 | 39,980원 |
| 잭 다니엘 애플 700ml 패키지 | 39,980원 |
일본·대만 위스키
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 산토리 위스키 가쿠빈 700ml | 32,980원 |
| 카발란 디스틸러리 셀렉트 No.1 700ml | 69,800원 |
구매 팁
- 같은 브랜드라도 용량이 700ml, 750ml, 1L, 1.75L로 다양하다. 가격표의 100ml당 가격으로 비교하면 실제 단가를 쉽게 알 수 있다.
- 신세계포인트 적립 할인은 행사 기간이 정해져 있다. 가격표 아래쪽의 행사 기간을 확인하자.
- 프리미엄 진열장의 고가 제품은 잠금 유리장 안에 있어 직원에게 요청해야 꺼낼 수 있다.
- 운영자가 트레이더스에서 8만 원대에 산 것으로 기억하는 클라이넬리쉬 14년은 이번 구성점 가격표에서 84,800원이었다. 시음 기록은 클라이넬리쉬 14년 시음기에 있다.